Catalogue de la boutique
du Comptoir Corrézien
Découvrez notre catalogue présentant le conditionnement, le poids, la marque et le prix de notre sélection de produits. Classés par type de produits, nos tarifs sont directement accessibles en cliquant sur l’une des gammes suivantes :
[table “1” not found /]
[table “3” not found /]
[table “5” not found /]
[table “6” not found /]
[table “8” not found /]
[table “9” not found /]
[table “13” not found /]
Condiments divers, sels et épices
Nom produit | Pres. | Poids brut | Poids net | Marque |
---|---|---|---|---|
Moutarde de Dijon | Bocal verre | 200g | Domaine des terres rouges | |
Moutarde aux Herbes de Provence | Bocal verre | 200g | Domaine des terres rouges | |
Moutarde aux 3 poivres | Bocal verre | 200g | Domaine des terres rouges | |
Moutarde au Cassis | Bocal verre | 200g | Domaine des terres rouges | |
Moutarde au Raifort doux | Bocal verre | 200g | Domaine des terres rouges | |
Moutarde au Piment d'Espelette | Bocal verre | 200g | Domaine des terres rouges | |
Moutarde aux Cèpes | Bocal verre | 200g | Domaine des terres rouges | |
Moutarde à l'Estragon | Bocal verre | 200g | Domaine des terres rouges | |
Moutarde à l'Ancienne | Bocal verre | 200g | Domaine des terres rouges | |
Moutarde Provencale | Bocal verre | 200g | Domaine des terres rouges | |
Moutarde à la Truffe | Bocal verre | 200g | Domaine des terres rouges | |
Moutarde Violette de Brive - Au mout de raisin | Bocal verre | 200g | Denoix | |
Moutarde au Cassis | Bocal verre | 55g | Domaine des terres rouges | |
Moutarde aux Cèpes | Bocal verre | 55g | Domaine des terres rouges | |
Moutarde à l'Estragon | Bocal verre | 55g | Domaine des terres rouges | |
Moutarde au Riesling | Bocal verre | 55g | Domaine des terres rouges | |
Moutarde au Raifort doux | Bocal verre | 55g | Domaine des terres rouges | |
Moutarde à la Noix | Bocal verre | 55g | Domaine des terres rouges | |
Moutarde à la Figue | Bocal verre | 55g | Domaine des terres rouges | |
Moutarde à l'Absinthe | Bocal verre | 55g | Domaine des terres rouges | |
Sel au vin de Cahors et aux herbes de Provence | Bocal verre | 200g | Moulin du Val | |
Sel à la Framboise du Périgord | Bocal verre | 200g | Moulin du Val | |
Sel de Guérande aux brisures de truffes d'été | Bocal verre | 100g | Moulin du Val | |
Sel de Guérande à la truffe noire | Bocal verre | 50g | Moulin du Val | |
Fleur de sel aux aromates | Bocal verre | 130g | La Maison Charteau | |
Fleur de sel au Piment d'Espelette | Bocal verre | 130g | La Maison Charteau | |
Fleur de sel aux Poivres | Bocal verre | 130g | La Maison Charteau | |
Fleur de sel du voyage | Bocal verre | 130g | La Maison Charteau | |
Poudre de Piment d'Espelette AOP | Bocal verre | 50g | Anne Rozès |
Vinaigres et huiles
Nom produit | Pres. | Poids brut | Poids net | Marque |
---|---|---|---|---|
Vinaigre à la pulpe de Piment d'Espelette | Bouteille verre | 10cl | Libeluile | |
Vinaigre à la pulpe de mangue et la cardamome | Bouteille verre | 10cl | Libeluile | |
Vinaigre à la pulpe de pèche de vigne | Bouteille verre | 10cl | Libeluile | |
Vinaigre à la pulpe de citron et au gingembre | Bouteille verre | 10cl | Libeluile | |
Vinaigre à la pulpe de tomate au basilic | Bouteille verre | 10cl | Libeluile | |
Vinaigre à la pulpe de fruits exotiques et verveine | Bouteille verre | 10cl | Libeluile | |
Vinaigre à la pulpe de figue et au poivre de timut | Bouteille verre | 10cl | Libeluile | |
Vinaigre à la pulpe de Kalamansi | Bouteille verre | 10cl | Libeluile | |
Vinaigre à la pulpe de framboise | Bouteille verre | 10cl | Libeluile | |
Vinaigre à la pulpe de framboise | Bouteille verre | 25cl | Libeluile | |
Crème au vinaigre de balsamique de Modène BIO | Bouteille plastique | 25cl | Acetaia Montale Rangone | |
Vinaigre de balsamique de Modène BIO | Bouteille verre | 25cl | Acetaia Montale Rangone | |
Condiment de balsamique blanc | Bouteille verre | 25cl | Acetaia Montale Rangone | |
Vinaigre balsamique arôme truffe | Bouteille verre | 20cl | Moulin du Val | |
Vinaigre balsamique à la framboise du Quercy Périgord | Bouteille verre | 20cl | Moulin du Val | |
Vinaigre balsamique arôme truffe | Bouteille verre | 4cl | Moulin du Val | |
Huile vierge de Oeillette | Bouteille verre | 10cl | Libeluile | |
Huile vierge de Sésame | Bouteille verre | 10cl | Libeluile | |
Huile d'olive vierge extra aromatise à coeur de Basilic | Bouteille verre | 10cl | Libeluile | |
Huile d'olive vierge extra aromatise à coeur de Citron | Bouteille verre | 10cl | Libeluile | |
Huile d'olive vierge extra aromatise à coeur de Bergamote | Bouteille verre | 10cl | Libeluile | |
Huile de noix | Bouteille métal | 50cl | Moulin du Val | |
Huile de noix | Bouteille métal | 25cl | Moulin du Val | |
Huile de noix | Bouteille verre | 4cl | Moulin du Val | |
Huile d'olive aromatisé à la truffe noire | Bouteille verre | 4cl | Moulin du Val | |
Huile d'olive aromatisé à la truffe noire (tuber melanosporum) | Bouteille verre | 25cl | Comptoir des Volontaires | |
Huile d'olive aromatisé à la truffe blanche (tuber magnatum) | Bouteille verre | 25cl | Comptoir des Volontaires | |
Huile de Tournesol aromatisé à la truffe noire (tuber melanosporum) | Bouteille verre | 25cl | Comptoir des Volontaires | |
Huile de Tournesol aromatisé à la truffe blanche (tuber magnatum) | Bouteille verre | 25cl | Comptoir des Volontaires | |
Huile d'olive vierge extra 01 (première récolte) | Bouteille verre | 50cl | Kalios | |
Huile d'olive vierge extra BIO | Bouteille verre | 50cl | Kalios | |
Huile d'olive vierge extra | Bouteille verre | 50cl | Profil Grec | |
Huile d'olive vierge extra 03 (fin de récolte) | Bouteille verre | 50cl | Sitia |
[table “6” not found /]
Confitures, miels et gâteaux
Nom produit | Pres. | Poids brut | Poids net | Marque |
---|---|---|---|---|
Confiture de Mirabelle | Bocal verre | 370g | La Trinquelinette | |
Confiture de Rhubarbe | Bocal verre | 370g | La Trinquelinette | |
Confiture de Mûre | Bocal verre | 370g | La Trinquelinette | |
Confiture d'Ananas | Bocal verre | 370g | La Trinquelinette | |
Confiture de Framboise | Bocal verre | 370g | La Trinquelinette | |
Confiture d'Orange sanguine | Bocal verre | 370g | La Trinquelinette | |
Confiture Quatre fruits rouges | Bocal verre | 370g | La Trinquelinette | |
Confiture d'Orange amère | Bocal verre | 370g | La Trinquelinette | |
Confiture de Trois agrumes | Bocal verre | 370g | La Trinquelinette | |
Confiture d'Airelles | Bocal verre | 370g | La Trinquelinette | |
Confiture de Coing | Bocal verre | 370g | La Trinquelinette | |
Confiture de Figues | Bocal verre | 370g | La Trinquelinette | |
Confiture de Poire | Bocal verre | 370g | La Trinquelinette | |
Confiture de Fraise | Bocal verre | 370g | La Trinquelinette | |
Confiture de Pêche de vigne sanguine | Bocal verre | 370g | La Trinquelinette | |
Confiture de Prune Questche | Bocal verre | 350g | Anne Rozès | |
Confiture d'Abricot | Bocal verre | 350g | Anne Rozès | |
Confiture extra de Cerises Noires | Bocal verre | 350g | Anne Rozès | |
Compote de Mirabelle | Bocal verre | 370g | La Trinquelinette | |
Compote de Pomme | Bocal verre | 650g | La Trinquelinette | |
Compote d'Abricot | Bocal verre | 370g | La Trinquelinette | |
Miel de Forêt du pays de Brive | Bocal verre | 250g | GAEC Filipe | |
Miel de Tilleul du pays de Brive | Bocal verre | 250g | GAEC Filipe | |
Miel de Châtaignier du pays de Brive | Bocal verre | 250g | GAEC Filipe | |
Miel du Plateau Corrézien | Bocal verre | 250g | GAEC Filipe | |
Miel d'Acacia du pays de Brive | Bocal verre | 250g | GAEC Filipe | |
Miel de Printemps du pays de Brive | Bocal verre | 500g | GAEC Filipe | |
Miel de Châtaignier du pays de Brive | Bocal verre | 500g | GAEC Filipe | |
Miel de Tilleul du pays de Brive | Bocal verre | 500g | GAEC Filipe | |
Miel de Forêt du pays de Brive | Bocal verre | 500g | GAEC Filipe | |
Miel du Plateau Corrézien | Bocal verre | 500g | GAEC Filipe | |
Miel d'Acacia du pays de Brive | Bocal verre | 500g | GAEC Filipe | |
Sirop de Thym pur miel | Bouteille verre | 25cl | Les Ruchers Alpins | |
Croquants Soufflés aux amandes | Boite carton | 90g | Berthillon | |
Glaces Berthillon - (parfum selon arrivage) | Boite plastique | 1/2 L | Berthillon | |
Glaces Berthillon - Marron glacé et Fraises des bois (selon la saison) | Boite plastique | 1/2 L | Berthillon |
[table “9” not found /]
Apéritifs et digestifs
Nom produit | Prés. | Poids brut | Poids net | Marque |
---|---|---|---|---|
Bas-Armagnac de Castelfort | bouteille + étui carton | 50 cl | Le Comptoir Corrézien | |
Armagnac de Pontiac | bouteille + vitrine bois | 70 cl | De Pontiac | |
Pousse Rapière - Liqueur d'Armagnac à l'orange | bouteille + étui carton | 70 cl | Monluc | |
La Vieille Prune | bouteille + étui carton | 35 cl | Maison Louis Rognes Souillac-Lot | |
La Vieille Prune | bouteille + étui carton | 70 cl | Maison Louis Rognes Souillac-Lot | |
La Vieille Prune | bouteille + étui carton | 150 cl | Maison Louis Rognes Souillac-Lot | |
Floc de Gascogne - Rosé | bouteille | 75 cl | Nougaro de Castelfort | |
Floc de Gascogne - Blanc | bouteille | 75 cl | Nougaro de Castelfort | |
Quinqui Noix | bouteille + étui carton | 75 cl | Denoix | |
Crème de Framboise de Bourgogne | bouteille | 35 cl | Joseph Cartron | |
Crème de Cassis de Bourgogne | bouteille | 35 cl | Joseph Cartron | |
Crème de Poire William | bouteille | 35 cl | Joseph Cartron | |
Crème de Mûre des Roncières | bouteille | 35 cl | Joseph Cartron | |
Salers Gentiane | bouteille | 100 cl | Distillerie de la Salers | |
Crème de Châtaigne | bouteille | 100 cl | Pagès | |
Pastis Henri Bardouin | bouteille + étui carton | 70 cl | Henri Bardouin | |
Absente - avec la véritable cuillère à Absinthe | bouteille + étui carton | 70 cl | Distilleries et Domaines de Provence |
|
Rinquinquin à la Pêche | bouteille + étui carton | 75 cl | Distilleries et Domaines de Provence |
|
Orange Colombo | bouteille + étui carton | 75 cl | Distilleries et Domaines de Provence |
|
Noix de la Saint Jean | bouteille + étui carton | 75 cl | Distilleries et Domaines de Provence |
|
Coffret d'Apéritifs de Provence | bouteilles + étui carton | 4 x 10 cl | Distilleries et Domaines de Provence |
|
Gentiane de lure | bouteille | 75 cl | Distilleries et Domaines de Provence |
|
Indian Summer Gin | bouteille | 70 cl | Safron Infused | |
Scotch Whisky | bouteille | 70 cl | The Big Smoke | |
Blanche Armagnac - Blanche de Montal | bouteille | 70 cl | Chateau du Rieutort | |
Boisson aromatisée au vin et aux épices de Noël | bouteille | 75 cl | Distilleries des terres rouge | |
Liqueur de Citron | bouteille | 70 cl | Kypris | |
Vodka Française | bouteille | 70 cl | Pyla |
Champagnes
Nom produit | Prés. | Poids brut | Poids net | Marque |
---|---|---|---|---|
Champagne Pierre Callot - Brut Blanc de Blancs | bouteille | 750 ml | Pierre Callot | |
Champagne Pierre Callot - Brut Blanc de Blancs | bouteille | 375 ml | Pierre Callot | |
Champagne Henriot - Blanc de Blancs | bouteille | 750 ml | Henriot | |
Champagne Monluc - Brut | bouteille | 750 ml | Monluc | |
Champagne Monluc - Rosé | bouteille | 750 ml | Monluc |
Vins
Nom produit | Prés. | Poids brut | Poids net | Marque |
---|---|---|---|---|
Château de Mercuès - Malbec 2007 | bouteille | 750 ml | Château de Mercuès | |
Moulin Lagrezette - Malbec 2008 | bouteille | 750 ml | Moulin Lagrezette | |
Moulin Lagrezette - Malbec 2007 | bouteille | 750 ml | Moulin Lagrezette | |
Château Chevaliers Lagrezette - Malbec 2006 | bouteille | 750 ml | Château Chevaliers Lagrezette | |
Château Lagrezette - Malbec 2006 | bouteille | 750 ml | Château Lagrezette | |
Château Bousquet - Graves 2012 | bouteille | 750 ml | Château Bousquet | |
Les Louanges de Videau - Graves de Vayres 2011 | bouteille | 750 ml | Les Louanges de Videau | |
La Gabare de Croizet-Bages - Pouillac 2004 | bouteille | 750 ml | La Gabare de Croizet-Bages | |
Château Tournelles - Buzet 2008 | bouteille | 750 ml | Château Tournelles | |
Château de Diusse - Madiran 2006 | bouteille | 750 ml | Château de Diusse | |
Pierre Archambeau - Sancerre Rouge 2011 | bouteille | 750 ml | Pierre Archambeau | |
Domaine de La Paleine - Saumur Puy-Notre-Dame 2009 | bouteille | 750 ml | Domaine de La Paleine | |
Château Tertre de Calon - Montagne Saint-Emilion 2013 | bouteille | 750 ml | Château Tertre de Calon | |
Château Brun d'Espagne - Bordeaux Supérieur 2013 | bouteille | 750 ml | Château Brun d'Espagne | |
Château Mauperey - Castillon Côtes de Bordeaux 2011 | bouteille | 750 ml | Château Mauperey | |
Château Mauperey - Castillon Côtes de Bordeaux 2011 | bouteille | 375 ml | Château Mauperey | |
Château Bel-Orme Tronquoy de Lalande - Haut-Médoc 2008 | bouteille | 750 ml | Château Bel-Orme Tronquoy de Lalande | |
Le Sire de Saint Ahon - Haut-Médoc 2011 | bouteille | 750 ml | Le Sire de Saint Ahon | |
Les Ailes de Rauzan-Gassies - Margaux 2006 | bouteille | 750 ml | Château Rauzan-Gassies | |
Moulin de Beau Puy - Chinon 2011 | bouteille | 750 ml | Moulin de Beau Puy | |
Pierre Archambeau - Menetou Salon 2013 | bouteille | 750 ml | Pierre Archambeau | |
Petites Merveilles - Rocamadour 2011 | bouteille | 750 ml | Petites Merveilles | |
Domaine de la Perrière - Sancerre Blanc 2013 | bouteille | 750 ml | Domaine de la Perrière | |
Les Hauts de Montrouge - Côtes de Gascogne 2011 | bouteille | 750 ml | Les Hauts de Montrouge | |
Rieutort - Côtes de Gascogne 2012 | bouteille | 750 ml | Rieutort | |
Château Lastours - Gaillac (Rouge) 2012 | bouteille | 750 ml | Château Lastours | |
Château Lastours - Gaillac (Blanc) 2014 | bouteille | 750 ml | Château Lastours | |
Château de Florès - Côtes de Bordeaux Saint-Macaire 2010 | bouteille | 750 ml | Château de Florès |