Catalogue de la boutique
du Comptoir Corrézien
Découvrez notre catalogue présentant le conditionnement, le poids, et la marque de notre sélection de produits.
Foie gras cuit canard et oie
| Nom produit | Pres. | Poids brut | Poids net | Marque |
|---|---|---|---|---|
| Foie gras de canard entier cuit | Bocal verre | 190/340/450g | Comptoir des Volontaires | |
| Foie gras de canard entier cuit | Boite métal | 125/200/400g | Comptoir des Volontaires | |
| Foie gras d'oie entier cuit | Bocal verre | 190/340g | Comptoir des Volontaires | |
| Foie gras d'oie entier cuit | Boite métal | 125/200/400g | Comptoir des Volontaires | |
Truffes
| Nom produit | Pres. | Poids brut | Poids net | Marque |
|---|---|---|---|---|
| Jus de truffe - Tuber Melanosporum | Boite métal | 50g | Henras | |
| Brisures de truffes - Tuber Melanosporum | Bocal verre | 15g | 12,5g | Henras |
| Brisures de truffes - Tuber Melanosporum | Bocal verre | 30g | 25g | Henras |
| Lamelles de truffes (1ère cuisson) - Tuber Melanosporum | Bocal verre | 26g | 16g | Henras |
| Morceaux de truffes (1ère cuisson) - Tuber Melanosporum | Bocal verre | 20g | 12,5g | Henras |
| Morceaux de truffes (1ère cuisson) - Tuber Melanosporum | Bocal verre | 80g | 50g | Henras |
| Truffes entières brossées extra (1ère cuisson) - Tuber Melanosporum | Bocal verre | 20g | 12,5g | Henras |
| Truffes entières brossées extra (1ère cuisson) - Tuber Melanosporum | Bocal verre | 40g | 25g | Henras |
| Truffes entières brossées extra (1ère cuisson) - Tuber Melanosporum | Bocal verre | 350g | 187g | Henras |
| Carpaccio de Truffes d'été au jus de truffes - Tuber aestivum | Bocal verre | 160g | 100g | Henras |
Plat préparés, conserves, pâtés, terrines, sauces et épicerie
| Nom produit | Pres. | Poids brut | Poids net | Marque |
|---|---|---|---|---|
| Confit de canard - 6 cuisses | Boite métal | 1200g | Catusse | |
| Parmentier de canard | Bocal verre | 320g | Brigade Mobile | |
| Graisse de canard | Bocal verre | 350g | Catusse | |
| Saucisses de canard et porc lentilles vertes | Bocal verre | 320g | Brigade Mobile | |
| Cou de canard farci au foie gras de canard (20%) | Boite métal | 360g | Catusse | |
| Caille fourré au foie gras de canard | Bocal métal | 190g | Manoir Alexandre | |
| Graisse d'Oie | Bocal verre | 350g | Catusse | |
| Fricassé d'Oie sauce aux cèpes - 2/3 parts | Bocal verre | 800g | Catusse | |
| Boudin noir de Christian Parra | Boite métal | 800g | Anne Rozès | |
| Boudin noir de Christian Parra | Boite métal | 330g | Anne Rozès | |
| Boudin noir de Christian Parra | Boite métal | 200g | Anne Rozès | |
| Tripoux au safran du Quercy - 1 part | Bocal verre | 400g | Catusse | |
| Tripoux au safran du Quercy - 2/3 parts | Bocal verre | 800g | Catusse | |
| Pintade royale aux champignons des bois sauce foie gras - 1 part | Bocal verre | 800g | Catusse | |
| Jambonneau de porc en gelé | Bocal verre | 400g | Catusse | |
| Coq au vin de cahors | Bocal verre | 800g | Catusse | |
| Cassoulet campagnard - 2/3 parts | Bocal verre | 800g | Catusse | |
| Cassoulet campagnard - 1 part | Boite métal | 420g | Catusse | |
| Axoa (Emincé de veau) - 1 part | Bocal verre | 350g | Anne Rozès | |
| Axoa (Emincé de veau) - 3/4 parts | Bocal verre | 800g | Anne Rozès | |
| Rillettes pur Canard | Boite métal | 130g | Catusse | |
| Rillettes pur Oie | Boite métal | 130g | Catusse | |
| Pâté de campagne | Boite métal | 130g | Catusse | |
| Pâté de canard au poivre vert | Boite métal | 130g | Catusse | |
| Pâté Basque au Piment d'Espelette | Boite métal | 130g | Anne Rozès | |
| Pâté de chevreuil aux cèpes et feuilles de sauge | Boite métal | 130g | Catusse | |
| Pâté de lièvre aux trompettes des Maures et petits légumes | Boite métal | 130g | Catusse | |
| Terrine au chorizo | Bocal verre | 180g | Le manoir Alexandre | |
| Terrine de lièvre au pomerol | Bocal verre | 180g | Le Manoir Alexandre | |
| Terrine de faisan aux chanterelles | Bocal verre | 180g | Le Manoir Alexandre | |
| Terrine de lapin aux éclats de cèpes | Bocal verre | 180g | Le Manoir Alexandre | |
| Terrine de canard aux figues | Bocal verre | 180g | Le Manoir Alexandre | |
| Terrine à l'ail rose | Bocal verre | 180g | Le manoir Alexandre | |
| Harricots cuisinés à la graisse d'oie - 1/2 parts | Bocal verre | 400g | Catusse | |
| Harricots cuisinés à la graisse d'oie - 3/4 parts | Bocal verre | 800g | Catusse | |
| Lentilles cuisinés à la graisse d'oie - 1/2 parts | Bocal verre | 400g | Catusse | |
| Lentilles cuisinés à la graisse d'oie - 3/4 parts | Bocal verre | 800g | Catusse | |
| Lentille verte du Puy | Sachet | 500g | Emmanuel et Marion | |
| Châtaignes du Limousin | Bocal verre | 450g | Jean-Marie Cousty | |
| Garbure | Bocal verre | 790g | Anne Rozés | |
| Cèpes séchés - France | Sachet | 100g | Comptoir des Volontaires | |
| Trompettes séchées - CE | Sachet | 100g | Comptoir des Volontaires | |
| Morilles Séchées- Argentine / Chili | Sachet | 80g | Comptoir des Volontaires | |
| Morilles Séchées- Argentine / Chili | Sachet | 40g | Comptoir des Volontaires | |
| Sauce aux morilles | Boite métal | 200g | Catusse | |
| Sauce Périgueux truffée 2% | Boite métal | 200g | Catusse | |
| Sauce aux cèpes | Bocal métal | 200g | Catusse | |
| Sauce aux champignons et à la truffe d'été (Salsa Tartufata) | Bocal verre | 170g | Comptoir des Volontaires | |
| Sauce au poivre vert | Boite métal | 200g | Catusse | |
| Soupe gourmande Pistou façon provençale | Bocal verre | 50cl | Popol | |
| Soupe gaspacho | Bocal verre | 50cl | Popol | |
| Soupe gourmande gingembre courge coco | Bocal verre | 50cl | Popol | |
| Citron confit | Bocal verre | 600g | 320g | Popol |
| Citron confit | Bocal verre | 270g | 150g | Popol |
| Ail confit au piment d'Espelette | Bocal verre | 250g | 140g | Popol |
| Ail confit au citron et au fenouil sauvage | Bocal verre | 230g | 140g | Popol |
| Mélange provinciale | Bocal verre | 500g | 350g | Popol |
| Artichaut a l'huile d'olive | Bocal verre | 490g | 350g | Popol |
| Variante de légumes | Bocal verre | 515g | 250g | Popol |
Condiments divers, sels et épices
| Nom produit | Pres. | Poids brut | Poids net | Marque |
|---|---|---|---|---|
| Moutarde de Dijon | Bocal verre | 200g | Domaine des terres rouges | |
| Moutarde au Cassis | Bocal verre | 200g | Domaine des terres rouges | |
| Moutarde aux Cèpes | Bocal verre | 200g | Domaine des terres rouges | |
| Moutarde à l'Ancienne | Bocal verre | 200g | Domaine des terres rouges | |
| Moutarde à la Truffe | Bocal verre | 200g | Domaine des terres rouges | |
| Moutarde Violette de Brive - Au mout de raisin | Bocal verre | 200g | Denoix | |
| Moutarde ail des Ourses | Bocal verre | 200g | Domaine des terres rouges | |
| Moutarde au Curry | Bocal verre | 200g | Domaine des terres rouges | |
| Moutarde Basilic | Bocal verre | 200g | Domaine des terres rouges | |
| Moutarde Tradition | Bocal verre | 200g | Popol | |
| Moutarde au Cassis | Bocal verre | 55g | Domaine des terres rouges | |
| Moutarde aux Cèpes | Bocal verre | 55g | Domaine des terres rouges | |
| Moutarde aux 3 poivres | Bocal verre | 55g | Domaine des terres rouges | |
| Moutarde au Piment d'Espelette | Bocal verre | 55g | Domaine des terres rouges | |
| Moutarde à l'Ancienne | Bocal verre | 55g | Domaine des terres rouges | |
| Moutarde ail des Ourses | Bocal verre | 55g | Domaine des terres rouges | |
| Moutarde au Curry | Bocal verre | 55g | Domaine des terres rouges | |
| Moutarde Basilic | Bocal verre | 55g | Domaine des terres rouges | |
| Poudre de Piment d'Espelette AOP | Bocal verre | 50g | Anne Rozès | |
| Sels de Guérande aux brisures de Truffes d'été | Bouteille verre | 100g | Moulin du Val | |
| Poivre noir de Sarawak | Poivrier | 50g | Popol | |
| Poivre blanc du Penja | Poivrier | 60g | Popol | |
| Poivre de Madagascar | Poivrier | 50g | Popol | |
| Baie de Szechuan rouge | Poivrier | 25g | Popol | |
| Baie de Timut | Poivrier | 30g | Popol | |
| Poivre noir de Sarawak | Recharge pour deux salières | 100g | Popol | |
| Poivre noir de Madagascar | Recharge pour deux salières | 100g | Popol | |
| Baie de Szechuan rouge | Recharge pour deux salières | 50g | Popol | |
| Baie de Timut | Recharge pour deux salières | 60g | Popol | |
| Olive noire de Nyons | Bocal verre | 210g | Nyons Olives | |
| Olive noire aux herbes de Provence | Bocal verre | 210g | Nyons Olives | |
| Olive verte | Bocal verre | 310g | 160g | Kalios |
| Olive Kalamata | Bocal verre | 310g | 180g | Kalios |
Vinaigres et huiles
| Nom produit | Pres. | Poids brut | Poids net | Marque |
|---|---|---|---|---|
| Vinaigre Libeluile (plusieurs parfums disponibles) | Bouteille verre | 10cl | Libeluile | |
| Vinaigre à la pulpe de framboise | Bouteille verre | 25cl | Libeluile | |
| Crème au vinaigre de balsamique de Modène BIO | Bouteille plastique | 25cl | Popol | |
| Vinaigre balsamique de Modène | Bouteille verre | 25cl | Popol | |
| Huile d'olive vierge extra aromatise à coeur de Citron | Bouteille verre | 10cl | Libeluile | |
| Huile de noix | Bouteille métal | 25cl | Moulin du Val | |
| Huile d'olive aromatisé à la truffe noire | Bouteille verre | 4cl | Moulin du Val | |
| Huile d'olive aromatisé à la truffe noire (tuber melanosporum) | Bouteille verre | 25cl | Comptoir des Volontaires | |
| Huile d'olive aromatisé à la truffe blanche (tuber magnatum) | Bouteille verre | 25cl | Comptoir des Volontaires | |
| Huile de Tournesol aromatisé à la truffe noire (tuber melanosporum) | Bouteille verre | 25cl | Comptoir des Volontaires | |
| Huile de Tournesol aromatisé à la truffe blanche (tuber magnatum) | Bouteille verre | 25cl | Comptoir des Volontaires | |
| Huile d'olive vierge extra 01 (première récolte) | Bouteille verre | 50cl | Kalios | |
| Huile d'olive vierge extra BIO | Bouteille verre | 50cl | Kalios | |
| Huile de noisette du Quercy | Bouteille métal | 25cl | Le Moulin du Val | |
| Pâte d'olive aux herbes de Provences | Bocal verre | 100g | La Maison de la Tapenade | |
| Tapenade à la base d'olive différentes saveurs | Bocal verre | 100g | La Maison de la Tapenade | |
| Coffret Autour du Piment d'Espelette | Coffret carton | 425g | Popol | |
| Coffret Autour de la Truffe | Coffret Carton | 425g | Popol | |
Confitures, miels et gâteaux
| Nom produit | Pres. | Poids brut | Poids net | Marque |
|---|---|---|---|---|
| Confiture La Trinquelinette (plusieurs parfums disponibles) | Bocal verre | 370g | LA TRINQUELINETTE | |
| Confiture extra de Cerises Noires | Bocal verre | 350g | Anne Rozès | |
| Croquants Soufflés aux amandes - Berthillon | Boite carton | 90g | Berthillon | |
| Glaces Berthillon - (parfum selon arrivage) | Boite | 1/2 L | Berthillon | |
| Miel du Plateau Corrézien | Bocal verre | 500g | GAEC Filipe | |
| Miel de Montagne | Bocal verre | 250/500g | GAEC Filipe | |
| Miel d'Acacia du pays de Brive | Bocal verre | 500g | GAEC Filipe | |
| Miel de Châtaignier | Bocal verre | 250/500g | GAEC Filipe | |
| Miel de Foret | Bocal verre | 250/500g | GAEC Filipe | |
| Miel de Tilleul | Bocal verre | 250/500g | GAEC Filipe | |
| Miel de Lavande | Bocal verre | 250g | GAEC Filipe | |
| Sirop de Thym pur miel | Bouteille verre | 25cl | Les Ruchers Alpins | |
Apéritifs et digestifs
| Nom produit | Prés. | Poids brut | Poids net | Marque |
|---|---|---|---|---|
| Bas-Armagnac de Castelfort | bouteille + étui carton | 50 cl | Le Comptoir Corrézien | |
| Armagnac de Pontiac | bouteille + vitrine bois | 70 cl | De Pontiac | |
| Pousse Rapière - Liqueur d'Armagnac à l'orange | bouteille + étui carton | 70 cl | Monluc | |
| La Vieille Prune | bouteille + étui carton | 35 cl | Maison Louis Rognes Souillac-Lot | |
| La Vieille Prune | bouteille + étui carton | 70 cl | Maison Louis Rognes Souillac-Lot | |
| La Vieille Prune | bouteille + étui carton | 150 cl | Maison Louis Rognes Souillac-Lot | |
| Floc de Gascogne - Rosé | bouteille | 75 cl | Nougaro de Castelfort | |
| Floc de Gascogne - Blanc | bouteille | 75 cl | Nougaro de Castelfort | |
| Quinqui Noix | bouteille + étui carton | 75 cl | Denoix | |
| Pastis Henri Bardouin | bouteille + étui carton | 70 cl | Henri Bardouin | |
| Absente - avec la véritable cuillère à Absinthe | bouteille + étui carton | 70 cl | Distilleries et Domaines de Provence |
|
| Rinquinquin à la Pêche | bouteille + étui carton | 75 cl | Distilleries et Domaines de Provence |
|
| Orange Colombo | bouteille + étui carton | 75 cl | Distilleries et Domaines de Provence |
|
| Noix de la Saint Jean | bouteille + étui carton | 75 cl | Distilleries et Domaines de Provence |
|
| Coffret d'Apéritifs de Provence | bouteilles + étui carton | 4 x 10 cl | Distilleries et Domaines de Provence |
|
| Blanche Armagnac - Blanche de Montal | bouteille | 70 cl | Chateau du Rieutort | |
| Grande Absente | bouteille + étui carton | 70cl | Distilleries et Domaines de Provence |
|
| Gentiane de lure | bouteille + étui carton | 75cl | Distilleries et Domaines de Provence |
|
| Dry Gin XII | bouteille | 70cl | Distilleries et Domaines de Provence |
|
| Champagne | bouteille | 37.5cl | Pierre Carlot | |
| Champagne | bouteille | 75cl | Pierre Carlot | |
| Champagne | bouteille | 75cl | Benard Fils | |
| Gallusette Rubis | bouteille | 75cl | Gallusette | |
| Gallusette Ambré | bouteille | 75cl | Gallusette | |
| Châtaigne 1882 | bouteille | 75cl | Joseph Carton | |
| Pousse Rapière | bouteille | 35cl | Montluc | |
| Vin sauvage Brut | bouteille | 75cl | Montluc |
Champagnes
| Nom produit | Prés. | Poids brut | Poids net | Marque |
|---|---|---|---|---|
| Champagne Pierre Callot - Brut Blanc de Blancs | bouteille | 750 ml | Pierre Callot | |
| Champagne Pierre Callot - Brut Blanc de Blancs | bouteille | 375 ml | Pierre Callot | |
| Champagne Monluc - Brut | bouteille | 750 ml | Monluc | |
| Champagne Monluc - Rosé | bouteille | 750 ml | Monluc |
Vins
| Nom produit | Prés. | Poids brut | Poids net | Marque |
|---|---|---|---|---|
| Château Brun d'Espagne - Bordeaux Supérieur 2016 | bouteille | 750 ml | Château Brun d'Espagne | |
| Château Tertre de Calon - Montagne Saint-Emilion 2016 | bouteille | 750 ml | Château Tertre de Calon | |
| Château Tournelles - Buzet 2014 | bouteille | 750 ml | Château Tournelles | |
| Domaine de la Perrière - Sancerre Blanc 2019 | bouteille | 750 ml | Domaine de la Perrière | |
| Domaine de la Perrière - Sancerre Blanc 2019 - Sancerre Blanc 2019 | bouteille | 375ml | Domaine de la Perrière - Sancerre Blanc 2019 |
|
| Guy Sachet - Menetou Salon 2017 | bouteille | 750 ml | Pierre Archambeau | |
| La Gabare de Croizet-Bages - Pouillac 2012 | bouteille | 750 ml | La Gabare de Croizet-Bages | |
| Les Hauts de Montrouge - Côtes de Gascogne 2018 | bouteille | 750 ml | Les Hauts de Montrouge | |
| Hauts de Montrouge -Côtes de casgogne | cannette | 250ml | Hauts de Montrouge | |
| Châteaux Martillac -Loupiac 2017 | bouteille | 750ml | Châteaux Martillac | |
| Domaine Guillaume Armand -Longuedoc 2018 | bouteille | 750ml | Domaine Guillaume Armand | |
| Montal -Madiran 2016 | bouteille | 750ml | Montal | |
| Château Tourbicheau _Graves 2016 | bouteille | 375ml | Château tourbicheau | |
| Le Pur Fruit du Causse -Cahors 2020 | bouteille | 750ml | Le Pur Fruit du Causse | |
| Seigneurie de Peyrat -Viogner 2020 | bouteille | 750ml | Seigneurie de Peyrat | |
| Domaine PY -Chardonnay 2011 | bouteille | 750ml | Domaine PY | |
| Domaine le Novi -Luberon 2011 | bouteille | 750ml | Domaine le novi | |
| Cuvée des Galets -2019 | bouteille | 750ml | Cuvée des Galets | |
| Crozes-Hermitage -Syrah (rouge) 2019 | bouteille | 750ml | Crozes-Hermitage |